歐麥克C2000電導率/鹽度/TDS分析儀(接觸式)
C2000電導率/鹽度/TDS分析儀適用于從超純水到工業廢水等各種水領城,對于不同的測范圍可選配不同常數的傳感器,每款傳感器又內了三個程檔,儀表可自動識別切換至相應的程檔, 以保證最佳的測 效果。一臺分析儀可以同時測 并顯示出三個參數:電導率、鹽度、TDS (總溶解固體) ,可在控制器的菜單內輕松設置。
典型應用>>
適用于精密控制電導率/鹽度/TDS的工業場合使用,如火電系統的水質品質檢查、鍋爐循環水、食品發酵工藝、自來水廠、化學工業、生物制藥、煤電廠、海水淡化等場合。
測量原理>>
采用物理電位原理,傳感器由兩個極板構成,測量時給兩個極板通上電流使電極和被測介質形成一個電流回路,換算出兩電極間介質的電阻值,通過熱敏電阻自動補償溫度,最終計算出被測介質的電導率值/鹽度/TDS值。
特性優點> >
◆具有導線線抗補償功能
◆多種電極材質可選,使用壽命長
◆超寬的測范圍,幾乎適用于任何場所
◆針對測量純水,提供了非線性溫度補償曲線
傳感器自帶螺紋,可靈活的進行現場安裝
◆三款控制器可任意選擇搭配 ,可滿足不同用戶需求
技術參數>>
傳感器>>
名稱 | 電導率/鹽度/TDS傳感器 |
電導率/TDS量程 | 0.000-200.000/0.00-2000.00/0.0-20000.0/0-200000 uS/cm (ppm) |
鹽度量程 | 0.000-130.000/0.00-1300.00/0.0-13000.0/0-130000 mg/L |
溫度量程 | -10-110℃ |
準確度 | ±1%FS |
最大壓力 | 0.8MPas |
樣品流速 | 3m/s |
工作溫度 | -10-90℃ |
溫補元件 | PT1000 |
溫度補償 | 手動/-10-110C自動補償 |
外體材質 | 316L不銹鋼/環氧樹脂 |
接液材質 | 石墨、鈦合金、鉑、玻璃 |
防護等級 | IP68 |
電纜長度 | 3M |
安裝方式 | 浸入式、管道式、流通式 |
控制器>>
名稱 | 電導率/鹽度/TDS控制器 | ||
型號 | C33 | HC368 | MX30 |
顯示屏 | LCD顯示屏 | 128x64點陣式LCD顯示屏 | 3.5英寸320x240 LCD真彩屏,可數字和曲線顯示讀 |
模擬輸出 | 1路隔離式4 20mA | 1-2路隔離式4-20mA | 2- 5路隔離式0/4-20mA
|
數字輸出 | / | RS485(MODBUS) | RS232/485 (MODBUS/PROFIBUS /HART) |
供電方式 | 85-260VAC/24VDC,50/60Hz或24VDC線制 | 85-260VAC/24VDC. 50/60Hz | 85-265VAC/9-36VDC , 50/60Hz |
尺寸 | 96x96x158mm | 158x188x108mm | 210x230x80mm |
安裝方式 | 盤裝式 | 壁掛式 | 壁掛式 |
繼電器 | 2組 | 2-5組 | |
工作環境 | 溫度: -5-60 ;相對濕度: 90%RH,無冷凝 | 溫度: -25-75℃ | |
防護等級 | IP65 | IP65/IP67 (NEMA 4X) |
訂購指南>>
一套完整的分析儀由一支C2000傳感器、一臺C33/HC368/MX30控制器、安裝附件和安裝支架組成。