德國德圖testo-3008煙塵采樣器
產品優勢
抗靜電、抗磁場。
專利強勁氣泵:可在高負壓條件下保持高流量工作狀態:極限負壓大于65kPa,空載流量大于85L/min,當采用12mm采樣嘴,采樣管前負壓-20 kPa時,跟蹤采樣流量大于或等于50 L/min。
外掛式氣瓶,緊湊整潔,使用方便。
自帶內存,數據斷電不丟失。
配備打印機,可現場打印數據。
符合標準:
HJ/T 48《煙塵采樣器技術條件》
GB/T 16157《固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法》
技術數據
測量參數 | 測量范圍 | 精度 | 測量參數 | 計算控制范圍 | 精度 |
動壓 | 0 ~ 2000 Pa | ±1.0% | 靜壓 | 靜壓 | ±2.5% |
全壓 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% | 煙氣流速 | 0 ~ 50 m/s | ±2.5% |
計前壓力 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% | 等速流量 | 5 ~ 60 L/min | ±2.5% |
濕球壓力 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% | 等速跟蹤 | 5 ~ 60 L/min | ±2.5%, < 8s |
計前溫度 | -30 ~100 ℃ | ±1.0% | 采樣時間 | 0 ~ 999 min59s | ±1.0‰ |
主機溫度 | -30 ~100 ℃ | ±1.0% | 采樣體積 | 0 ~ 999999 L | ±2.5% |
干球溫度 | 0 ~150 ℃ | ±1.0% | 水分含量 | 0 ~ 60% | ±2.5% |
濕球溫度 | 0 ~150 ℃ | ±1.0% | 主機重量 | 5.0 kg | |
煙塵溫度 | 0 ~400 ℃(可擴展至800 ℃) | ±2.0% | |||
測量流量 | 5 ~ 60 L/min | ±2.5% | 工作電源 | 交流 220V±22V, 50Hz |
青島明成環保對本產品提供全面的技術支持和售后服務!