Si-CA 230便攜式煙氣分析儀
品牌:法國索爾曼
產品介紹
Si-CA 230便攜式煙氣分析儀可以安裝6種氣體傳感器,多種濃度傳感器可選, 通過無線功能連接智能手機App及電腦數據管理軟件,自動生成數據和圖表報告,做到更深入對煙氣排放濃度分析。可用于燃燒器、鍋爐廢氣排放、供熱供暖、環保行業、冶金制造、水泥廠、玻璃廠、發熱發電、熱工實驗、節能監測、能源效率監管及燃燒過程分析等場合。
性能特點
1、4.3英寸彩色高清觸摸屏;
2、長壽命 O2 傳感器(4-5年);
3、可通過電腦/智能終端 App生產報表及自動/手動記錄分析數據;
4、具有維護提醒/傳感器壽命/校準周期提示功能;
5、可現場更換預校準智能型傳感器;
6、具有一鍵開啟/關閉采樣泵;
7、Type-C 充電端口;
8、5100 mA/h 超大容量鋰電池(連續運行超8小時);
9、自動停泵保護(CO傳感器)及自動稀釋50000ppm;
10、主機配置防滑軟質橡膠保護套;
11、小巧輕便(主機自重825克);
12、多種語言界面任選(中、法、英、德、意、…);
13、外殼材質:ABS-PC;
14、防護等級:IP42
技術參數
參數 | 傳感器 | 量程 | 分辨率 | 精確度 |
O2 | 電化學 | 0-25% | 0.01% | ±0.2%vol |
CO | 電化學 | 0-8000ppm | 1ppm | ±8ppm (0-159ppm); ±5%測量值(160-2000ppm); ±8%測量值(2001-8000ppm); |
CO(H2補償) | 電化學 | 0-10000ppm | 1ppm | ±8ppm (0-159ppm); ±5%測量值(160-2000ppm); ±8%測量值(2001-10000ppm); |
CO自動稀釋 | 電化學 | 100-50000ppm | 1ppm | ±10%測量值 |
NO | 電化學 | 0-5000ppm | 1ppm | ±5ppm(0-99ppm); ±5%測量值(100-5000ppm) |
NOlow | 電化學 | 0-300ppm | 0.1ppm | ±1.5ppm(0.0-29.9ppm); ±5%測量值(30.0-300.0ppm) |
NO2 | 電化學 | 0-1000ppm | 1ppm | ±5ppm(0-99ppm); ±5%測量值(100-1000ppm) |
NO2(low) | 電化學 | 0-100ppm | 0.1ppm | ±1.5ppm(0.0-29.9ppm); ±5%測量值(30.0-100.0ppm) |
SO2 | 電化學 | 0-5000ppm | 1ppm | ±5ppm(0-99ppm); ±5%測量值(100-5000ppm) |
SO2(low) | 電化學 | 0-100ppm | 0.1ppm | ±1.5ppm(0.0-29.9ppm); ±5%測量值(30.0-100.0ppm) |
CxHy | 催化式 | 0-5% | 0.01% | ±5%全量程 |
H2S | 電化學 | 0-500ppm | 0.1ppm | ±5ppm(0.0-99.0ppm); ±5%測量值(100.0-500.0ppm) |
CO2 | 計算值 | 0-99.9% | 0.1% | |
NOX | 計算值 | 0-7500ppm | 1ppm | |
NOX(low) | 計算值 | 0-450ppm | 0.1ppm | |
煙溫 | Tck | -20-+1250℃ | 0.1℃ | ±2℃或±0.5%測量值 |
環溫 | NTC或Tck | -20-+120℃ | 0.1℃ | ±2℃ |
溫差 | 計算值 | 0-1250℃ | 0.1℃ | |
壓力(差壓/抽力) | 半導體 | -200-+200mbar | 0.01mbar | ±1%測量值±0.03mbar |
過量空氣系數 | 計算值 | 0-999% | 1% | |
低熱燃燒效率 | 計算值 | 0-100%(總效率/HHV) | 0.1% | |
高熱燃燒效率 | 計算值 | 0-125%(凈效率/LHV) | 0.1% | |
煙氣流速 | 計算值 | 0-99m/s | 0.1m/s | |
顯示 | 480*272像素帶圖標彩色高清觸摸屏 | |||
外殼材質 | ABC-PC | |||
防護等級 | IP42 | |||
無線連接 | 無線連接距離可達15m;兼容Android及IOS系統,移動應用APP | |||
電源 | 可充電5100mAh鋰離子電池 | |||
使用時間 | >8h | |||
內存 | 主機內存2000組 | |||
操作語言 | 中文、英文、法語、德語、西班牙語、意大利語、荷蘭語、葡萄牙語 | |||
歐盟認證 | 2014/53/EU(RED);2015/863 EU(RoHS 3) | |||
執行標準 | EN 50379-1和EN 50379-2;UNI 10389;UL&cUL Certification;BS 7967:2015 ;BS EN 50543:2011;UNE 60670-10;ES.02173.ES | |||
使用環境 | 溫度:-5-45℃ 濕度<85%RH無冷凝 | |||
主機尺寸 | 280*112*55(mm) | |||
儀器種類 | 825g |
操作界面:
現場測量:
訂購信息:
套裝1(Si-CA 230 KIT 4NLDL):主機(含O2/CO/NOlow/No2low傳感器)+300mm長耐溫800°線纜3m采樣探針+CO自動稀釋+主機橡膠防滑保護套+冷凝水槽+充電器+USB數據線+快速入門指南+工廠校準證書+便攜箱;
套裝1(Si-CA 230 KIT 4NLSL):主機(含O2/CO/NOlow/So2low傳感器)+300mm長耐溫800°線纜3m采樣探針+CO自動稀釋+主機橡膠防滑保護套+冷凝水槽+充電器+USB數據線+快速入門指南+工廠校準證書+便攜箱;
備注: 其它組分可選,主機最多可放置6種傳感器類型。
選配部分:
180mm長耐溫800° 線纜2m采樣探針;
750mm長耐溫800°線纜3m采樣探針;
1000mm長耐溫1200°線纜3m采樣探針;
1500mm長耐溫1200°線纜3m采樣探針;
無線藍牙打印機;