產品性能概述
產品具有通過化工IIC級防爆認證
一體化結構設計:本安型鋰電池直接安裝于防爆相機機身內
照相總像素:約2480萬
圖像感光元件:單反高靈敏度高分辨率CMOS
液晶顯示屏:3英寸;液晶屏可旋轉
鏡頭:標配NIKKOR 18-55mm VR 鏡頭
帶wifi功能,存儲容量:64GB(可擴展)
內置防爆LED閃光燈,含10顆嵌入式燈珠
另可選陪外置防爆補光燈和防爆閃光燈
ZHS2400防爆數碼相機規格表 | |
照相機類型 | 數碼單鏡反光防爆照相機 |
鏡頭卡口 | 尼康F 卡口(帶AF 接點) |
有效視角 | 尼康DX 格式;焦距相當于FX 格式視角鏡頭的約1.5 倍 |
有效像素數 | 約2,420 萬 |
圖像傳感器 | 23.5 × 15.6mm CMOS 傳感器(互補性金屬氧化物半導體器件)傳感器 |
總像素數 | 約2,480 萬 |
防爆標志 | 化工:Ex ib IIC T4 Gb |
圖像尺寸(像素) | 6000 × 4000( 大)、 |
4496 × 3000( 中)、2992 × 2000( 小) | |
優化校準系統 | 標準,自然,鮮艷,單色,人像,風景;可修改所選優化校準 |
存儲介質 | SD 存儲卡以及兼容UHS-I 的SDHC 和SDXC 存儲卡(標配:16G) |
文件系統 | DCF 2.0、DPOF、Exif 2.3、PictBridge(圖像跨接格式) |
取景器 | 眼平五面鏡單鏡反光取景器 |
畫面覆蓋率 | 約95%(垂直與水平) |
放大倍率 | 約0.82 倍(將50 mm f/1.4 鏡頭設定為無窮遠;屈光度為-1.0m-1) |
視點 | 距離取景器接目鏡表面中心18mm(屈光度為-1.0 m-1) |
屈光度調節 | -1.7 至+1.0 m-1 |
對焦屏 | B 型光亮磨砂對焦屏Mark VII |
反光板 | 快速返回 |
鏡頭光圈 | 即時返回型、電子控制 |
兼容鏡頭 | 標配 尼克爾18-55mm VR鏡頭, |
選配AF-S DX 尼克爾18-140mm VR 鏡頭 | |
快門類型 | 電子控制、縱走式焦平面快門 |
快門速度 | 1/4000 至30 秒(以1/3 EV或1/2EV為步長進行微調)、B 門、遙控B 門(需要另購的遙控器ML-L3) |
釋放模式 | 單張拍攝、連拍、安靜快門釋放、自拍、遙控延遲ML-L3、快速響應遙控ML-L3 |
每秒拍攝幅數 | ? CL最高約3 幅/ 秒 ? CH最高約5 幅/ 秒(JPEG 和12 位NEF/RAW)或4 幅/ 秒(14位NEF/RAW) 注: 假定每秒幅數采用連續伺服AF、手動或快門優先自動曝光、 1/250 s 或更快的快門速度、自定義設定a1 選擇為釋放(AF-C 優先選擇), 其他設定為默認值. |
自拍 | 2 秒、5 秒、10 秒、20 秒;1 至9 次曝光 |
曝光測光 | 使用2016 像素RGB 感應器進行TTL 曝光測光 |
測光方法 | ? 矩陣測光: 3D彩色矩陣測光I(I G型、 E 型和D 型鏡頭); 彩色矩陣測光II (其他 CPU 鏡頭) ? 中央重點測光:約75% 的比重集中在畫面中央的8mm 直徑圈中 ? 點測光: 集中在以選定對焦點為中心的3.5 mm 直徑圈中(約為畫面的2.5%) |
測光范圍(ISO 100、 | ? 矩陣或中央重點測光:0 至20 EV ? 點測光:2 至20EV |
f/1.4 鏡頭、20℃) | |
曝光測光耦合 | CPU |
曝光模式 | 自動模式(自動;自動[ 閃光燈關閉]); 擁有柔性程序功能的程序自動模式(P ) ; 快門優先自動模式(S ) ; 光圈優先自動模式(A ) ; 手動模式程序(M) ; 場景模式(人像; 風景; 兒童照; 運動; 近攝; 夜間人像; 夜景; 宴會/ 室內; 海灘/ 雪景; 日落; 黃昏/ 黎明; 寵物像; 燭光; 花; 秋色; 食物);特殊效果模式(夜視; 彩色素描; 玩具照相機效果; ( 模型效果; 3顏色選擇; 1 輪廓; 2高色調; 3 低色調; )HDR 繪畫) |
曝光補償 | 在P, S, A 和M 模式下可以1/3 EV 為增量在-5 EV 和+5 EV 之間進行微調 |
曝光鎖定 | 曝光量鎖定在使用AE-L/AF-L按鈕所測定的值上 |
ISO 感光度(推薦曝光指數) | ISO 100 至12800,以1/3 EV 為步長調校; 高于 ISO 12800 時,感光度也可以約0.3、0.7 或1 EV(相當于ISO 25600)作定級遞增;具備自動ISO 感光度控制 |
自動對焦 | 尼康Multi-CAM 4800DX 自動對焦模塊具備TTL 相位偵測,39 個對焦點(包括9 個十字型感應器)以及自動對焦輔助照明器(范圍約為0.5 至3 m) |
偵測范圍 | -1 至+19EV(ISO 100、20℃) |
鏡頭伺服 | ? 自動對焦 (AF):單次伺服 (AF-S);連續伺服AF (AF-C);自動AF-S/AF-C 選擇 (AF-A);根據拍攝對象的狀態自動啟用的預測對焦跟蹤 ? 手動對焦 (MF) :可使用電子測距儀 |
AF 區域模式 | 單點AF ;9、21 或39 點動態區域AF,3D 跟蹤,自動區域AF |
對焦鎖定 | 可通過半按快門釋放按鈕(單次伺服AF)或按下AE-L/AF-L按鈕來鎖定對焦 |
配件熱靴 | 帶有同步接點、數據接點和安全鎖的ISO 518 熱靴 |
白平衡 | 自動、白熾燈、熒光燈(7 個選項)、直射陽光、閃光、陰天、陰影、預設手動白平衡;除預設手動白平衡外,所有選項均可微調 |
白平衡包圍 | 3 幅,增量步長為1 |
即時取景鏡頭伺服 | ? 自動對焦(AF):單次伺服AF(AF-S);全時伺服AF(AF-F) ? 手動對焦(MF) |
AF 區域模式 | 臉部優先AF、寬區域AF、標準區域AF、對象跟蹤AF |
自動對焦 | 畫面任意位置對比偵測AF(選擇臉部優先AF 或對象跟蹤AF 時,照相機自動選擇對焦點) |
動畫測光 | 使用主圖像傳感器進行TTL 曝光測光 |
動畫測光方法 | 矩陣測光 |
畫面尺寸(像素)和幀頻 | ? 1920 × 1080; 60p(逐行)/50p/30p/25p/24p, ★ 高/ 標準 ? 1280 × 720; 60p/50p, ★ 高/ 標準 ? 640 × 424; 30p/25p, ★ 高/ 標準當視頻模式選擇NTSC 時,可使用30p 頻幀(實際頻幀為29.97 fps)和60p 頻幀(實際頻幀為59.94 fps); 當視頻模式選擇PAL 時,可使用25p 和50p 幀頻;當選擇24p 時,實際幀頻為23.976 fps |
文件格式 | MOV |
視頻壓縮 | H.264/MPEG-4 高級視頻編碼 |
音頻錄制格式 | 線性PCM |
音頻錄制設備 | 內置單聲道或外置立體聲麥克風;可調節靈敏度 |
ISO 感光度 | ISO 100 至12800 ;也可設定為高于ISO 12800 約0.3、0.7 或1 EV(相當于ISO 25600) |
顯示屏 | 8cm(約3.2英寸)、約103.7 萬畫點(720 × 480 × 3 = 1,036,800 點)、約170° 視角的可翻轉TFT 顯示屏,約100% 畫面覆蓋率,可進行亮度調節 |
播放 | 帶變焦播放的全畫面和縮略圖(4、12、80 畫面或日歷)播放模式、動畫播放、照片及/或動畫幻燈播放、直方圖顯示、高光、自動旋轉圖像、照片評分、圖像注釋(最多36 個字符) |
USB | 高速USB 2.0 |
視頻輸出 | NTSC, PAL |
HDMI 輸出 | C 型迷你針式HDMI 接口 |
音頻輸入 | 立體聲迷你針式插孔(3.5mm 直徑);支持另購的ME-1 立體聲麥克風 |
支持語言 | 阿拉伯語、孟加拉語、中文(簡體及繁體)、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、希臘語、印度語、匈牙利語、印尼語、意大利語、日語、韓語、挪威語、波斯語、波蘭語、葡萄牙語(葡萄牙及巴西)、羅馬尼亞語、俄語、西班牙語、瑞典語、泰米爾語、泰語、土耳其語、烏克蘭語、越南語 |
電池 | 可重復充電的本安型安全鋰電池 |
三腳架連接孔 | 1/4 英寸(ISO 1222) |
尺寸(寬× 高× 厚) | 約125 × 98 × 76mm |
重量 | 約530 克(機身含電池和存儲卡,但不包括機身蓋) 防爆閃光燈:約110g |
操作環境 | 溫度: 0 至40℃ ;濕度: 85% 或以下(無凝結) |
隨附配件 | 一塊可重復充電本安型安全鋰電池、充電器、 DK-25 橡膠接目鏡罩、UC-E17 USB 連接線、EG-CP16 音頻/ 視頻線、AN-DC3 相機背帶、BF-1B 機身蓋、BS-1配件熱靴蓋、使用說明書 |
本安型防爆LED閃光燈規格表(選配件) | |
產品品稱 | 本安型防爆LED閃光燈 |
產品型號 | Ex-Lamp1501/DHX3.7LZ |
產品類型 | 防爆閃光燈 |
產品毛總/凈重 | 約110克 |
外包裝體積 | 105*75*55mm |
供電方式 | 內置充電電池 |
閃光指數 | 27 |
閃光次數 | 約2000次 |
閃光模式 | 上下選擇角度0-90度 |
外部接口 | 熱靴 |
外加功能 | 節能模式,過熱保護 |
色溫 | 5500K |
標準配置 | 防爆LED閃光燈*1,布袋*1,說明書*1 |